Визначення газів та електролітів крові є критично важливими аналізами, які допомагають лікарям оцінювати і контролювати фізіологічний баланс пацієнтів. Ці тести дають важливу інформацію про дихальну та метаболічну функцію, а також про баланс води та електролітів у організмі.
Що таке Гази Крові?
Гази крові – це група тестів, які вимірюють рівні оксигену (O2) та вуглекислого газу (CO2) у крові, а також рівень pH. Ці показники важливі для оцінки роботи легенів і контролю за кислотно-лужним балансом.
Показники, що зазвичай вимірюються:
- Рівень кисню (рO2): Вказує на здатність крові переносити кисень.
- Рівень вуглекислого газу (рCO2): Відображає, наскільки ефективно кров усуває CO2.
- pH крові: Показує кислотно-лужний баланс.
Що таке Електроліти?
Електроліти – це мінерали в крові та інших тілесних рідинах, які мають електричний заряд. Вони відіграють ключову роль у підтримці рівня води в організмі, кров’яного тиску, а також у роботі м’язів та нервової системи.
Основні електроліти, що вимірюються:
- Натрій (Na+): Контролює рівень води в організмі, важливий для роботи нервів та м’язів.
- Калій (K+): Важливий для нормальної роботи клітин, нервів та м’язів.
- Кальцій (Ca++): Необхідний для кісток, м’язів та нервової системи.
- Магній (Mg++): Важливий для багатьох процесів у організмі, включаючи роботу м’язів та вироблення енергії.
- Хлорид (Cl-): Допомагає підтримувати рівень води та кислотно-лужний баланс.
Коли Визначають Гази та Електроліти Крові?
Тести на гази та електроліти крові можуть бути призначені у таких випадках:
- Оцінка дихальної функції і кислотно-лужного балансу при різних захворюваннях.
- Контроль за ефективністю лікування серцевих, ниркових, або метаболічних захворювань.
- Моніторинг стану пацієнтів у критичному стані.
- Оцінка гідратації та мінерального балансу.
Як Підготуватися до Тесту?
- Дотримуватися інструкцій лікаря щодо прийому їжі та ліків.
- Зазвичай не потрібно голодувати перед тестом, але це може залежати від конкретних вимог лабораторії.
- Уникати фізичних навантажень та стресу перед забором крові.
Що Робити з Результатами?
Результати тестів на гази та електроліти крові можуть бути складними для інтерпретації, оскільки вони залежать від багатьох факторів. Тому важливо обговорити їх з лікарем, який може пояснити значення результатів в контексті інших досліджень та загального стану здоров’я пацієнта.
Таблиця цін на медичні послуги
| Назва послуги | Ціна (грн) |
|---|---|
| Взяття капілярної крові для дослідження, кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів | 59,00 |
| Венопункція, обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми | 55,00 |
| Видача копій результатів аналізів | 8,00 |
| Підрахунок ретикулоцитів (методом суправітальне фарбування на склі бриліантовим крезиловим синім) | 56,00 |
| Загальний розгорнутий аналіз крові на гематологічному аналізаторі Micros-60 Horiba (18 показників) | 133,00 |
| Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | 70,00 |
| Визначення лактату та глюкози на аналізаторі BIOSEN | 198,00 |
| Визначення глюкози в капілярній крові | 37,00 |
| Визначення часу згортання капілярної крові | 57,00 |
| Визначення ШОЕ | 50,00 |
| Визначення вітаміну D | 452,00 |
| Визначення загальних білків в сироватці крові (біуретовий метод) | 73,00 |
| Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе без депроінізації | 73,00 |
| Визначення сечовини кінетичний, уреазний метод з глутаматдегідрогеназою/NAD×H | 71,00 |
| Визначення альбумінів (метод з використанням бромкрезолового зеленого ВСG) | 76,00 |
| К1: Ниркові проби | 293,00 |
| Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторі | 74,00 |
| Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові | 73,00 |
| Визначення ліпопротеїдів високої щільності | 116,00 |
| Визначення ліпопротеїдів низької щільності | 123,00 |
| Визначення тригліцеридів в сироватці крові | 68,00 |
| К2: Ліпідограма | 341,00 |
| Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний) | 77,00 |
| Визначення активності креатинфосфокінази (КФК) на біохімічному аналізаторі | 120,00 |
| Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | 51,00 |
| Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові | 116,00 |
| Визначення активності гама-глутамілтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі (ГГТ) | 120,00 |
| Визначення активності загальної ЛДГ (лактатдегідрогенази) на біохімічному аналізаторі | 116,00 |
| Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі | 60,00 |
| К3: Печінкові проби | 542,00 |
| Аналіз крові на амілазу | 120,00 |
| Визначення магнію в сироватці крові | 75,00 |
| Визначення неорганічного фосфору в сироватці крові | 80,00 |
| Визначення хлоридів в сироватці меркурометричним методом з тіоціанатом | 74,00 |
| Визначення K, Na, Ca++ в сироватці крові на аналізаторі електролітів іоноселективним методом | 220,00 |
| Визначення заліза в сироватці крові | 92,00 |
| Аналіз крові на глікозилований гемоглобін | 186,00 |
| Визначення гормону тироксин загальний (Т4 загальний) | 216,00 |
| Визначення тиреотропного гормону щитоподібної залози (ТТГ) | 216,00 |
en 






